Представляем итоги референдумов, прошедших в сельских поселениях Рыбно-Слободского района
Наименование сельского поселения | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | Явка участников референдумав день проведе-ния референ-дума | Результат референдума или % проголосовавших за позицию "ДА" | |
В | 1 | 2 | 3 | |
1 | Анатышское | 531 | 499 | 92,17 |
2 | Балыклы-Чукаевское | 532 | 513 | 89,75 |
3 | Бетьковское | 1063 | 1012 | 90,93 |
4 | Биектауское | 920 | 682 | 71,47 |
5 | Большеелгинское | 843 | 804 | 85,16 |
6 | Большекульгинское | 429 | 371 | 88,83 |
7 | Большемашлякское | 542 | 408 | 87,01 |
8 | Большеошнякское | 463 | 457 | 98,25 |
9 | Большесалтанское | 242 | 213 | 95,31 |
10 | Козяково-Челнинское | 547 | 534 | 94,75 |
11 | Корноуховское | 483 | 405 | 98,52 |
12 | Кугарчинское | 951 | 803 | 92,60 |
13 | Кукеевское | 493 | 468 | 96,54 |
14 | Кутлу-Букашское | 1583 | 1137 | 68,25 |
15 | Новоарышское | 580 | 412 | 95,87 |
16 | Русскоошнякское | 279 | 259 | 95,75 |
17 | Троицко-Урайское | 452 | 415 | 95,18 |
18 | Урахчинское | 473 | 459 | 96,51 |
19 | Шеморбашское | 437 | 430 | 99,07 |
20 | Шетнево-Тулушское | 289 | 289 | 100,00 |
21 | Шумбутское | 376 | 309 | 99,03 |
22 | Шумковское СП | 327 | 266 | 80,53 |
23 | Юлсубинское | 800 | 665 | 96,22 |
ИТОГО по сельским поселениям | 12978 | 11068 | 89,83 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Добавляйте наш сайт в "Избранные", чтобы всегда быть в курсе свежих новостей
Нет комментариев