Сельские горизонты

Рыбно-Слободский район

18+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Социальные вопросы

Итоги референдумов по самооблажению 27 марта 2016 года

Наименование сельского поселения Сумма обложения, руб. Количество избирателей, включенных в списки Получили бюлетени Принято решение "ДА" чел. % чел. % Рыбно-Слободский район 14762 11733 79,48 10679 91,02 1 Анатышское 200 587 550 93,70 513 93,27 2 Балыклы-Чукаевское 200 588 539 91,67 525 97,40 3 Бетьковское 300 384 318 82,81 309...

Наименование сельского поселения Сумма обложения, руб. Количество избирателей, включенных в списки Получили бюлетени Принято решение "ДА"
чел. % чел. %
Рыбно-Слободский район 14762 11733 79,48 10679 91,02
1 Анатышское 200 587 550 93,70 513 93,27
2 Балыклы-Чукаевское 200 588 539 91,67 525 97,40
3 Бетьковское 300 384 318 82,81 309 97,17
4 Биектауское 200 999 849 84,98 817 96,23
5 Большеелгинское 300 839 721 85,94 639 88,63
6 Большекульгинское 200 421 293 69,60 264 90,10
7 Большемашлякское 300 569 358 62,92 290 81,01
8 Большеошнякское 200 465 460 98,92 455 98,91
9 Большесалтанское 600 243 201 82,72 197 98,01
10 Козяково-Челнинское 500 532 489 91,92 465 95,09
11 Корноуховское 300 517 375 72,53 360 96,00
12 Кугарчинское 300 926 596 64,36 506 84,90
13 Кукеевское 300 490 417 85,10 414 99,28
14 Кутлу-Букашское 300 1572 1059 67,37 829 78,28
15 Масловское 500 594 430 72,39 337 78,37
16 Нижнетимерлекское 300 898 515 57,35 376 73,01
17 Новоарышское 300 578 423 73,18 422 99,76
18 Русско-Ошнякское 300 274 246 89,78 244 99,19
19 Троицко-Урайское 200 451 430 95,34 411 95,58
20 Урахчинское 200 503 467 92,84 450 96,36
21 Шеморбашское 300 451 434 96,23 410 94,47
22 Шетнево-Тулушское 300 292 292 100,00 289 98,97
23 Шумбутское 500 418 341 81,58 315 92,38
24 Шумковское 300 387 339 87,60 284 83,78
25 Юлсубинское 1000 784 591 75,38 558 94,42

Фото: dv-vnov.ucoz.ru

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Добавляйте наш сайт в "Избранные", чтобы всегда быть в курсе свежих новостей

 


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

Теги: самооблажение Итоги референдумов

2
X