Рейтинг районов Татарстана по зарплатам учителей, воспитателей детских садов и педагогов допобразования
Зарплаты в общем образовании: больше платят в Казани и пригородах
РАЙОН | СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА, РУБ. |
город Казань | 32 471 |
Верхнеуслонский муниципальный район | 31 327 |
город Набережные Челны | 30 702 |
Альметьевский муниципальный район | 30 350 |
Нижнекамский муниципальный район | 30 244 |
Бугульминский муниципальный район | 29 612 |
Зеленодольский муниципальный район | 29 458 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 28 942 |
Тукаевский муниципальный район | 28 864 |
Заинский муниципальный район | 28 742 |
Елабужский муниципальный район | 28 668 |
Мензелинский муниципальный район | 28 597 |
Лаишевский муниципальный район | 28 375 |
Ютазинский муниципальный район | 28 230 |
Нурлатский муниципальный район | 27 813 |
Лениногорский муниципальный район | 27 699 |
Атнинский муниципальный район | 27 678 |
Менделеевский муниципальный район | 27 693 |
Сармановский муниципальный район | 27 637 |
Чистопольский муниципальный район | 27 587 |
Пестречинский муниципальный район | 27 549 |
Агрызский муниципальный район | 27 399 |
Кайбицкий муниципальный район | 27 390 |
Высокогорский муниципальный район | 27 067 |
Апастовский муниципальный район | 26 513 |
Буинский муниципальный район | 26358 |
Спасский муниципальный район | 26 269 |
Кукморский муниципальный район | 26 137 |
Черемшанский муниципальный район | 26 120 |
Аксубаевский муниципальный район | 26 100 |
Тюлячинский муниципальный район | 25 989 |
Мамадышский муниципальный район | 25 804 |
Алексеевский муниципальный район | 25 706 |
Новошешминский муниципальный район | 25 503 |
Тетюшский муниципальный район | 25 379 |
Муслюмовский муниципальный район | 25 192 |
Бавлинский муниципальный район | 25 076 |
Арский муниципальный район | 25 025 |
Дрожжановский муниципальный район | 24 909 |
Камско-Устьинский муниципальный район | 24 935 |
Азнакаевский муниципальный район | 24 873 |
Актанышский муниципальный район | 24 715 |
Балтасинский муниципальный район | 24 736 |
Алькеевский муниципальный район | 24675 |
Рыбно-Слободский муниципальный район | 24 507 |
Сабинский муниципальный район |
24 079 Источник :https://realnoevremya.ru/analytics/59918-skolko-platyat-uchitelyam-v-tatarstane |
РАЙОН | СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА, РУБ. |
Атнинский муниципальный район | 29 393 |
город Казань | 27 849 |
Тукаевский муниципальный район | 27 240 |
Новошешминский муниципальный район | 27 121 |
город Набережные Челны | 27 074 |
Тюлячинский муниципальный район | 26 996 |
Елабужский муниципальный район | 26 623 |
Нурлатский муниципальный район | 26 455 |
Зеленодольский муниципальный район | 26 343 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 26 293 |
Балтасинский муниципальный район | 26 235 |
Высокогорский муниципальный район | 25 936 |
Пестречинский муниципальный район | 25 904 |
Верхнеуслонский муниципальный район | 25 704 |
Агрызский муниципальный район | 25 688 |
Сармановский муниципальный район | 25 672 |
Сабинский муниципальный район | 25 600 |
Кукморский муниципальный район | 25 588 |
Чистопольский муниципальный район | 25 583 |
Муслюмовский муниципальный район | 25 564 |
Нижнекамский муниципальный район | 25 477 |
Апастовский муниципальный район | 25 393 |
Тетюшский муниципальный район | 25 350 |
Бугульминский муниципальный район | 25 345 |
Альметьевский муниципальный район | 25 322 |
Заинский муниципальный район | 25 002 |
Лаишевский муниципальный район | 24 860 |
Аксубаевский муниципальный район | 24 858 |
Актанышский муниципальный район | 24 581 |
Лениногорский муниципальный район | 24 518 |
Азнакаевский муниципальный район | 24 456 |
Мамадышский муниципальный район | 24 143 |
Мензелинский муниципальный район | 24 104 |
Ютазинский муниципальный район | 24 095 |
Менделеевский муниципальный район | 24 059 |
Арский муниципальный район | 24 051 |
Кайбицкий муниципальный район | 23 997 |
Буинский муниципальный район | 23 955 |
Спасский муниципальный район | 23 561 |
Алексеевский муниципальный район | 23 265 |
Камско-Устьинский муниципальный район | 23 187 |
Черемшанский муниципальный район | 23 170 |
Дрожжановский муниципальный район | 23 035 |
Алькеевский муниципальный район | 22 381 |
Бавлинский муниципальный район | 22 276 |
Рыбно-Слободский муниципальный район |
21 955 Источник :https://realnoevremya.ru/analytics/59918-skolko-platyat-uchitelyam-v-tatarstane |
Самые низкие зарплаты в сегменте - в Балтасинском районе. Здесь педагогам дополнительного образования платят всего 15,6 тысяч рублей. Немногим больше - зарплаты в Кайбицком районе (16 тысяч рублей) и Буинском районе (16,3 тысячи рублей).
РАЙОН | СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА, РУБ. |
Верхнеуслонский муниципальный район | 27 543 |
Нурлатский муниципальный район | 24 957 |
Сармановский муниципальный район | 22 809 |
Заинский муниципальный район | 22 714 |
город Набережные Челны | 22 161 |
Высокогорский муниципальный район | 21 973 |
Пестречинский муниципальный район | 21 908 |
Альметьевский муниципальный район | 21 611 |
Алькеевский муниципальный район | 21 550 |
Ютазинский муниципальный район | 21 456 |
Бавлинский муниципальный район | 21 359 |
Нижнекамский муниципальный район | 21 300 |
Лениногорский муниципальный район | 21 180 |
Чистопольский муниципальный район | 21 155 |
Зеленодольский муниципальный район | 21 030 |
Аксубаевский муниципальный район | 20 836 |
Сабинский муниципальный район | 20 666 |
Кукморский муниципальный район | 20 656 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 20 561 |
город Казань | 20 435 |
Мензелинский муниципальный район | 20 360 |
Новошешминский муниципальный район | 20 267 |
Черемшанский муниципальный район | 20 181 |
Тукаевский муниципальный район | 19 985 |
Елабужский муниципальный район | 19 776 |
Муслюмовский муниципальный район | 19 570 |
Лаишевский муниципальный район | 19 512 |
Бугульминский муниципальный район | 19 378 |
Тюлячинский муниципальный район | 19 334 |
Атнинский муниципальный район | 19 045 |
Актанышский муниципальный район | 18 986 |
Мамадышский муниципальный район | 18 443 |
Спасский муниципальный район | 18 357 |
Азнакаевский муниципальный район | 18 318 |
Камско-Устьинский муниципальный район | 17 812 |
Алексеевский муниципальный район | 17 697 |
Менделеевский муниципальный район | 17 631 |
Арский муниципальный район | 17 293 |
Тетюшский муниципальный район | 17 195 |
Дрожжановский муниципальный район | 17 009 |
Рыбно-Слободский муниципальный район | 16 997 |
Апастовский муниципальный район | 16 620 |
Агрызский муниципальный район | 16 466 |
Буинский муниципальный район | 16 275 |
Кайбицкий муниципальный район | 16 008 |
Балтасинский муниципальный район |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Добавляйте наш сайт в "Избранные", чтобы всегда быть в курсе свежих новостей
Нет комментариев