График гибкого регулирования тарифов
В плацкартных и общих вагонах:
Период индексации тарифов На сколько процентов ниже/ выше тарифа
1 января - 21 февраля -10%
22 февраля - 26 февраля +10%
27 февраля - 26 апреля -10%
27 апреля - 09 мая +10%
10 мая - 25 мая -10%
26 мая - 08 июня +10%
9 июня - 31 августа +20%
1 сентября - 17 сентября +10%
18 сентября - 24 сентября -5%
25 сентября - 2 ноября -10%
3 ноября - 6 ноября +15%
7 ноября - 16 декабря -10%
17 декабря - 28 декабря 0%
29 декабря - 30 декабря +15%
31 декабря 2017 г. 0%
* Коэффициенты применяются только к тарифам на проезд и не применяются к стоимости сервисных услуг (питание, постельное белье, пресса, санитарно-гигиенические наборы)
В вагонах СВ и купейных вагонах всех категорий поездов*:
Период индексации тарифов На сколько процентов ниже/ выше тарифа
1 января - 8 января +10%
9 января - 21 февраля -10%
22 февраля - 26 февраля +10%
27 февраля - 26 апреля -10%
27 апреля - 9 мая +10%
10 мая - 25 мая -10%
26 мая - 8 июня +10%
9 июня - 31 августа +20%
1 сентября - 17 сентября +10%
18 сентября - 2 ноября -10%
3 ноября - 6 ноября +15%
7 ноября - 16 декабря -10%
17 декабря - 21 декабря 0%
22 декабря - 28 декабря +5%
29 декабря - 30 декабря +15%
31 декабря 0%
http://www.chistopol-rt.ru
фото из соцсетей.
Нет комментариев